Faturamento hoje
R$ 1.247
↑ 12% vs ontem
Itens no estoque
342
↓ 3 críticos
Fiado pendente
R$ 820
8 clientes devem
Lucro do mês
R$ 4.380
↑ 8% vs mês anterior
Atividade recente
Entrada — Arroz 5kg
Hoje, 08:30
+20 un
Venda — Feijão 1kg
Hoje, 09:15
−5 un
Fiado — João Pereira
Hoje, 10:00
R$ 45,00
Pagamento — Ana Lima
Hoje, 11:20
R$ 130,00
Venda — Óleo de soja
Hoje, 12:05
−3 un
Produtos mais vendidos (mês)
Arroz 5kg248 un
Feijão 1kg196 un
Óleo de soja 900ml154 un
Açúcar 1kg112 un
Macarrão 500g89 un
Itens em estoque
← deslize para ver mais →
| Produto | Categoria | Qtd atual | Estoque mín. | Situação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroz 5kg | Grãos | 42 | 10 | Normal | |
| Feijão 1kg | Grãos | 3 | 10 | Crítico | |
| Óleo de soja 900ml | Óleos | 8 | 12 | Crítico | |
| Açúcar 1kg | Grãos | 18 | 15 | Atenção | |
| Macarrão 500g | Massas | 25 | 10 | Normal | |
| Sal 1kg | Temperos | 2 | 8 | Crítico | |
| Leite integral 1L | Laticínios | 30 | 20 | Normal | |
| Café 250g | Bebidas | 14 | 10 | Normal |
Movimentações do dia
← deslize para ver mais →
| Hora | Tipo | Descrição | Responsável | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Abertura | Abertura do caixa | Marcos | R$ 200,00 |
| 09:15 | Entrada | Venda — Arroz + Feijão | Marcos | + R$ 42,50 |
| 10:00 | Entrada | Venda — Óleo + Açúcar | Ana (func.) | + R$ 31,80 |
| 10:30 | Saída | Pagamento fornecedor | Marcos | − R$ 150,00 |
| 11:20 | Entrada | Recebimento fiado — Ana Lima | Ana (func.) | + R$ 130,00 |
| 12:05 | Entrada | Venda — Leite + Café + Macarrão | Marcos | + R$ 58,70 |
| 13:40 | Entrada | Venda — Diversos | Ana (func.) | + R$ 934,00 |
Total pendente
R$ 820,00
8 clientes devem
Recebido este mês
R$ 430,00
↑ 3 quitados
Mais antigo
32 dias
João Pereira
Clientes com fiado aberto
← deslize para ver mais →
| Cliente | Último fiado | Há quantos dias | Total devido | Situação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| João Pereira | 15/05/2025 | 32 dias | R$ 187,50 | Vencido | |
| Maria Santos | 28/05/2025 | 19 dias | R$ 95,00 | Atenção | |
| Ana Lima | 05/06/2025 | 11 dias | R$ 143,00 | Normal | |
| Carlos Freitas | 08/06/2025 | 8 dias | R$ 62,00 | Normal | |
| Fernanda Rocha | 10/06/2025 | 6 dias | R$ 38,50 | Normal |
Faturamento (Jun)
R$ 18.430
↑ 8% vs Maio
Custo mercadoria
R$ 12.840
69,6% do faturamento
Lucro bruto
R$ 5.590
Margem de 30,4%
Ticket médio
R$ 38,40
↑ R$ 3,20 vs Maio
Faturamento — últimos 6 meses
JaneiroR$ 14.200
FevereiroR$ 13.800
MarçoR$ 15.900
AbrilR$ 16.400
MaioR$ 17.060
JunhoR$ 18.430
Resumo do período
Total de vendas480
transações
Produto mais vendidoArroz
5kg
Categoria topGrãos (43%)
Melhor diaSábado
Fiado recebidoR$ 430,00
Cadastro de produtos
← deslize para ver mais →
| Produto | Categoria | Preço custo | Preço venda | Margem | Estoque mín. | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroz 5kg | Grãos | R$ 16,80 | R$ 24,90 | 48% | 10 un | |
| Feijão 1kg | Grãos | R$ 5,20 | R$ 8,50 | 63% | 10 un | |
| Óleo de soja 900ml | Óleos | R$ 6,40 | R$ 9,90 | 55% | 12 un | |
| Açúcar 1kg | Grãos | R$ 3,80 | R$ 5,90 | 55% | 15 un | |
| Leite integral 1L | Laticínios | R$ 4,10 | R$ 6,49 | 58% | 20 un |
Usuários do sistema
← deslize para ver mais →
| Nome | Perfil | Último acesso | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Marcos Silva | Administrador | Hoje, 08:00 | Ativo | |
| Ana Souza | Funcionário | Hoje, 07:45 | Ativo |